

当社は、海外における大型プラントや海外工場設備の移設・据付・解体工事、重量物輸送など海外パートナーとの連携により、梱包・船積・海上輸送から海外における通関・陸上輸送・据付まで一貫輸送体制で安全確実に行います。 特に、アフリカ、中近東、東南アジア、中国、韓国等のLNG、石油精製、石油化学、製造工場のプラント輸送・据付に関しては、高度な技術と豊富なノウハウによりお客様より高い評価をいただいております。



■本船荷降ろし作業
|
■現地搬入作業
|
| DESCRIPTIONS | NO | G.W | M3 | DIMENSIONS(cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | Total | @ | Total | L | W | H | ||
| DEMETHANIZER CORE EXCHANGER | 1 | 121,084 | 121,084 | 833.864 | 833.864 | 1524 | 945 | 579 |
| DEMETHANIZER REBOILER | 1 | 8,882 | 8,882 | 27.365 | 27.365 | 351 | 292 | 267 |
| COLD BOX | 1 | 172,365 | 172,365 | 1100.206 | 1100.206 | 1707 | 1174 | 549 |
| COLD BOX | 1 | 74,828 | 74,828 | 445.948 | 445.948 | 762 | 1098 | 533 |
| PRIMARY COALESCER PACKAGE | 1 | 139,000 | 139,000 | 1096.536 | 1096.536 | 2140 | 610 | 840 |
| SECONDARY COALESCER PACKAGE | 1 | 104,000 | 104,000 | 897.505 | 897.505 | 1830 | 610 | 804 |
| BACKWASH RECEIVER VESSEL | 1 | 33,300 | 33,300 | 317.492 | 317.492 | 1190 | 460 | 580 |
| CLEARWELL VESSEL | 1 | 33,050 | 33,050 | 349.508 | 349.508 | 1310 | 460 | 580 |







海外プラント輸送に関するサービスは、下記へご相談ください。
