A棟

B棟

C棟

D棟

E棟

|
| 住所 | 千葉県山武郡芝山町岩山2313-4 |
| 敷地面積 | 35,826㎡(10,837坪) |
A棟
| 構造 | 鉄骨造 2階建 |
| 延床面積 | 5,610㎡(1,697坪) |
| 有効階高 | 1階8m、2階7m |
| 床荷重 | 1階10t/坪、2階6t/坪 |
| 設備 | エレベーター3.5t 1基、垂直搬送機1.5t 1基 |
B棟
| 構造 | 鉄骨コンクリート造 3階建 |
| 延床面積 | 10,560㎡(3,194坪) |
| 有効階高 | 6m |
| 床荷重 | 6t/坪 |
| 設備 | エレベーター5t 1基、垂直搬送機1.5t 2基、ドックレベラー 2基 |
| 備考 | 高床式プラットフォーム、定温庫あり |
C棟
| 構造 | 鉄骨コンクリート造 4階建 |
| 延床面積 | 8,910㎡(2,695坪) |
| 有効階高 | 1階4.9m、2階2.7m(事務所)、3階6.5m、4階6m |
| 床荷重 | 6t/坪 |
| 設備 | エレベーター5t 1基、垂直搬送機2t 2基、ドックレベラー 2基、ULDハンドリング設備 1基 |
| 備考 | 高床式プラットフォーム |
D棟
| 構造 | 鉄骨造 3階建(A庫、B庫) |
| 延床面積 | 5,355㎡(1,620坪) |
| 有効階高 | A庫:1階8m、2階4.3m B庫:7.7m |
| 床荷重 | 10t/坪 |
| 設備 | エレベーター2t 1基、ULDハンドリング設備 1基、キャノピー |
E棟
| 構造 | 鉄骨造 3階建 |
| 延床面積 | 4,764㎡(1,441坪) |
| 備考 | 冷蔵・空調庫あり |
■地図
詳細の地図はこちら(Google Maps)
|