第一倉庫


第二倉庫

第三倉庫

|
第一倉庫
| 住所 | 千葉県市原市姉崎海岸56 |
| 構造 | 鉄骨造3階建 |
| 敷地面積 | 10,635㎡(3,217坪) |
| 延床面積 | 11,986㎡(3,626坪) |
| 有効階高 | 1・2階7m、3階 6.6m |
| 床荷重 | 1階8t/坪、2・3階5t/坪 |
| 設備 | エレベーター5t 1基、 垂直搬送機 1.5t 2基
ローディングランプ1基、洗浄設備 |
| 備考 | 雨天荷捌場あり |
第二倉庫
| 住所 | 千葉県市原市姉崎海岸91 |
| 構造 | 鉄骨造平屋建 |
| 敷地面積 | 6,960㎡(2,105坪) |
| 延床面積 | 3,967㎡(1,200坪) |
| 有効階高 | 6.95m |
| 床荷重 | 10t/坪 |
第三倉庫
| 住所 | 千葉県市原市姉崎海岸91 |
| 構造 | 鉄骨造平屋建 |
| 敷地面積 | 4,887㎡(1,478坪) |
| 延床面積 | 2,975㎡(900坪) |
| 有効階高 | 7m |
| 床荷重 | 10t/坪 |
■地図
詳細の地図はこちら(Google Maps)
|