

■増配しました 7→8円 ⁄ 年(平成19年3月期中間決算より)

■第4回無担保転換社債
| 発行日 | 平成17年12月5日 |
|---|---|
| 発行総額 | 50億円 |
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 発行価格(募集価格) | 額面100円につき金102.5円 |
| 転換価額 | 410円(平成19年12月21日転換価格修正) |
| 償還期限 | 平成23年3月30日 |

| 格付期間 | 格付 | 公開日 |
|---|---|---|
| (株)日本格付研究所 |
A-(シングルAマイナス) ※従来格付けに変更無し ※格付け対照証券の名称:130%コールオプション条件付第4回無担保転換社債型新株予約券付社債 | 2007年10月11日 |