ESGデータ

環境~Environment~

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度
エネルギー使用量 揮発油(ガソリン) 116.9 128.7 127.8
軽油 1,593.9 1,611.0 1,585.2
液化石油ガス t 335.7 375.2 261.5
都市ガス 千Nm3 100.4 90.2 94.7
電気 千kWh 20,396.7 21,902.7 21,355.2
CO2排出量 スコープ1 t-CO2 5,633 5,796 5,405
スコープ2(※1) t-CO2 8,873 9,528 9,290
スコープ1+2 t-CO2 14,506 15,324 14,695
スコープ1+2
(売上1億円当たり)
t-CO2 15 14 13
環境配慮車両(台数及び全車両に占める割合) 燃費基準合格車 台(率) 511(62.4%) 582(71.0%) 611(74.3%)
LPG車 台(率) 2(0.2%) 2(0.2%) 2(0.2%)
EV 台(率) 2(0.2%)
LED拠点数(※2) 拠点 27
水使用量 m3 51,813 51,593 51,793
産業廃棄物排出量(※3) 汚泥 t 311.6
廃油 t 0.2
廃プラスチック類 t 549.0
金属くず t 50.8
ガラスくず t 10.2
木くず t 620.9
混合廃棄物 t 324.0
その他 t 36.9
ISO14001拠点数 拠点 19 19 19
グリーン経営認証拠点数 拠点 18 18 18

※1 スコープ2については、ロケーション基準での算定
※2 LED拠点数については、2022年度より集計
※3 産業廃棄物排出量については、2022年度より集計

社会~Social~

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度
安全指標 労働災害度数率 度数率 1.12 0.79 1.24
労働災害強度率 強度率 1.493 0.013 0.023
Gマーク取得事業所数 事業所 36 37 37
交通事故件数(※4) 1 0 0
社会貢献活動 献血参加者(2021~) 57 41
人事/従業員関連 従業員数 1,152 1,122 1,110
 うち女性比率 9.7 11.4 10.0
採用人数 50 40 62
 うち中途採用比率 14.0 7.5 12.9
 うち女性採用比率 12.0 15.0 14.5
平均年齢 41.2 41.2 40.7
平均勤続年数 16.4 16.9 16.4
女性管理職比率 2.3 2.3 2.4
育児休業取得率 14.3 12.0 20.8
障がい者雇用率 1.61 1.82 2.60
健康診断受診率 91.3 99.6 100.0
ストレスチェック受検率 92.4 96.0 99.8

※4 自動車事故報告規則(第2条)に基づく報告

ガバナンス~Governance~

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度
コーポレート・ガバナンス 取締役数 9 9 9
 うち女性比率 11.1 11.1 11.1
 うち社外比率 33.3 33.3 33.3
監査等委員数 4 4 4
 うち女性比率 25.0 25.0 25.0
 うち社外比率 75.0 75.0 75.0
取締役会開催回数 16 16 17
監査等委員会開催回数 14(※5) 14 14
指名・報酬諮問委員会開催回数 2 4 6
CSR推進会議開催回数 4 4 4
情報セキュリティ関連訓練の実施(延べ)人数 496 1,193 1,100

※5 監査役会5回含む

データの対象範囲は下記の通りです。

項目 対象範囲
環境配慮車両
ISO14001拠点数
グリーン経営認証拠点数
安全指標
丸全昭和運輸グループ
社会貢献活動 丸全昭和運輸/本社ビル所属社員
その他 丸全昭和運輸単体
CSR