- トップ
- 物流サービス
- 機能別に見る:港湾サービス
- 輸出入関連サービス
- 当社の保税倉庫一覧
当社の保税倉庫一覧
当社の保税倉庫一覧
| 都道府県 | 倉庫名 | 所在地 | 主要構造 | 倉庫面積(m2) | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 茨城県 | 常陸那珂物流センター | 那珂郡東海村 | 鉄骨造 平屋建 |
1,440 | |
| 鹿島倉庫 | 神栖市 | 鉄骨造 平屋建9棟 |
23,245 | 定温庫あり | |
| 南海浜倉庫 | 神栖市 | 鉄骨造 平屋建13棟 |
24,979 | 危険品庫、定温庫、野積倉庫あり | |
| 千葉県 | 成田物流センター | 山武郡芝山町 | 鉄骨造 5棟 |
35,199 | 定温庫、冷蔵庫、空調庫あり |
| 神奈川県 | 川崎埠頭 | 川崎市川崎区 | 鉄骨造 平屋建2棟 |
846 | 公共上屋 |
| 大黒埠頭倉庫 | 横浜市鶴見区 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
6,583 | 定温庫あり | |
| 大黒定温倉庫 | 横浜市鶴見区 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
9,877 | 定温庫あり(燻蒸設備) | |
| 大黒ターミナル | 横浜市鶴見区 | 鉄骨造 平屋建 |
3,000 | 野積倉庫あり | |
| 本牧A3倉庫 | 横浜市中区 | 鉄筋コンクリート造 4階建 |
5,210 | 定温庫あり(燻蒸設備) | |
| 本牧埠頭倉庫 | 横浜市中区 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
8,735 | ||
| 本牧B4埠頭営業所 | 横浜市中区 | 鉄骨造 平屋建 |
2,931 | 公共上屋 | |
| 山下埠頭営業所 | 横浜市中区 | 鉄骨造 平屋建 |
1,538 | 公共上屋 | |
| 輸出梱包センター | 横浜市金沢区 | 鉄骨造 5階建 |
47,266 | 立体自動倉庫、危険品庫、保税蔵置場あり | |
| 東京都 | ワールド流通センター | 江東区 | 鉄筋コンクリート造 5階建 |
9,240 | |
| 大井流通センター | 大田区 | 鉄筋コンクリート造 4階建 |
16,730 | 換気装置 | |
| 大井海貨上屋 | 大田区 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
3,000 | 公共上屋 | |
|
|||||
| 愛知県 | 東海倉庫 | 東海市名和町 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
19,332 | 定温庫、充填設備あり |
| 名四西倉庫 | 海部郡飛島村 | 鉄骨造 平屋建 |
3,300 | ||
倉庫面積合計:222,451(m2)
