空き倉庫情報
| 倉庫名 | 所在地 | 倉庫面積(m2) | 主要設備 |
|---|---|---|---|
| 横浜市金沢区 | 3,603(5階部分) | 4段ビームラック 保税蔵置場あり |
|
| 札幌市白石区 | 6,313 | 定温庫あり ※平成24年2月より入庫取扱い可能 |
|
| 三井郡大刀洗町 | 5,523 | ※平成24年1月より入庫取扱い可能 | |
| 福岡県北九州市小倉北区 | 1,980 | 危険品倉庫 | |
| 千葉県千葉市緑区 | 4,528 | ||
| 愛知県東海市名和町 | 19,332 | 定温庫、充填設備 | |
| 千葉県市原市 | 18,928 | ||
| 千葉県市原市 | 12,861 | ||
| 神奈川県相模原市中央区 | 15,108 | ||
| 兵庫県加古郡播磨町 | 2,736 | 危険品倉庫(定温庫) | |
| 東京都港区 | 6,765 | 内航船接岸可 | |
| 東京都江東区 | 9,240 | ||
| 千葉県山武郡芝山町 | 35,199 | 定温庫、冷蔵庫、空調庫 | |
| 東京都足立区 | 6,942 | 野積倉庫 | |
| 栃木県鹿沼市 | 10,579 | ||
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 6,583 | 定温庫 |
![]()
倉庫に関するお問い合わせ・ご相談は、下記へお電話下さい。
営業本部
東京都港区芝1丁目12‐7芝一丁目ビル TEL:(03)6722‐4500 FAX:(03)6722‐4510
