住所 | 秋田県由利本荘市大浦蛇持40 |
---|---|
構造 | 鉄骨造 平屋建 |
敷地面積 | 1,378m2(417坪) |
延床面積 | 345m2(104坪) |
有効階高 | 倉庫6.0m |
床荷重 | 1.5t/m2 |

アクセス

車利用
日本海東北自動車道「本荘IC」より12分

公共交通機関
JR羽越本線/由利高原鉄道 『羽後本荘駅』より車で5分
住所 | 秋田県由利本荘市大浦蛇持40 |
---|---|
構造 | 鉄骨造 平屋建 |
敷地面積 | 1,378m2(417坪) |
延床面積 | 345m2(104坪) |
有効階高 | 倉庫6.0m |
床荷重 | 1.5t/m2 |
日本海東北自動車道「本荘IC」より12分
JR羽越本線/由利高原鉄道 『羽後本荘駅』より車で5分