住所 | 大阪府大阪市此花区北港緑地2-1-37 プロロジスパーク舞洲 6F |
---|---|
構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造/6階建(6階部分) |
倉庫種類 | 営業倉庫:1類倉庫 |
敷地面積 | 28,145m2(8,510坪) |
延床面積 | 5,465m2(1,653坪) |
床荷重 | 1.5t/m2 |
アクセス

車利用
阪神高速道4・5号湾岸線「湾岸舞洲I.C」より3分

公共交通機関
JRゆめ咲線「桜島駅」より車で10分
住所 | 大阪府大阪市此花区北港緑地2-1-37 プロロジスパーク舞洲 6F |
---|---|
構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造/6階建(6階部分) |
倉庫種類 | 営業倉庫:1類倉庫 |
敷地面積 | 28,145m2(8,510坪) |
延床面積 | 5,465m2(1,653坪) |
床荷重 | 1.5t/m2 |
阪神高速道4・5号湾岸線「湾岸舞洲I.C」より3分
JRゆめ咲線「桜島駅」より車で10分