住所 | 東扇島倉庫:神奈川県川崎市川崎区東扇島14-4 東扇島倉庫第二倉庫:神奈川県川崎市川崎区東扇島18-2 東扇島倉庫第三倉庫:神奈川県川崎市川崎区東扇島15 東扇島倉庫第四倉庫:川崎市川崎区東扇島19-2 東扇島倉庫第五倉庫:川崎市川崎区東扇島29-1 |
---|---|
構造 | 東扇島倉庫:鉄筋コンクリート造 4階建 東扇島倉庫第二倉庫:鉄筋コンクリート造 5階建1階部分 東扇島倉庫第三倉庫:鉄筋コンクリート造 5階建1階部分 東扇島倉庫第四倉庫:鉄筋コンクリート造 5階建2階部分 東扇島倉庫第五倉庫:鉄筋コンクリート造 5階建 |
倉庫種類 | 営業倉庫:1類倉庫 |
敷地面積 | 100,893m2(30,520坪) |
延床面積 | 東扇島倉庫:8,897m2(2,691坪) 東扇島倉庫第二倉庫:12,577m2(3,804坪) 東扇島倉庫第三倉庫:5,854m2(1,774坪) 東扇島倉庫第四倉庫:1,657m2(501坪)2階/B区画 東扇島倉庫第五倉庫:14,330m2(4,334坪) |
有効階高 | 東扇島倉庫:7.2m 東扇島倉庫第二倉庫:5.5m 東扇島倉庫第三倉庫:5.5m 東扇島倉庫第四倉庫:5.5m 東扇島倉庫第五倉庫:5.5m |
床荷重 | 東扇島倉庫:7.9t/坪 東扇島倉庫第二倉庫:5.5t/坪 東扇島倉庫第三倉庫:5.5t/坪 東扇島倉庫第四倉庫:5.5t/坪 東扇島倉庫第五倉庫:6.6t/坪 |
備考 | 東扇島倉庫:認定トランクルーム(1,107m2) 東扇島倉庫第二倉庫:ドックレベラー |

アクセス

車利用
首都高速湾岸線「東扇島I.C」より3分

公共交通機関
JR東海道線「川崎駅」より東扇島循環バスで40分(東扇島流通団地内)