特徴
- 成田空港隣接の最先端インテリジェント機能を集約した物流センターです。
- 静電気防止機能を誇る空調庫、定温庫を併設(B棟)し、半導体関連製品や精密機器の保管にも対応しています。
- 製品の在庫管理・荷捌・検品・仕分業務及び保税蔵置場を有し、通関営業所も備えています。
- 24時間体制による有人警備を行っているので、施設内のセキュリティは万全です。
住所 | 千葉県山武郡芝山町岩山2313-4 |
---|---|
構造 | A棟:鉄骨造 2階建 B棟:鉄骨コンクリート造 3階建 C棟:鉄骨コンクリート造 4階建 D棟:鉄骨造 2階建、平屋建(A庫、B庫) E棟:鉄骨造 3階建 |
倉庫種類 | 営業倉庫:1類倉庫・冷蔵倉庫 |
敷地面積 | 43,778m2(13,247坪) |
延床面積 | A棟:5,614m2(1,698坪) B棟:10,443m2(3,159坪) C棟:8,840m2(2,674坪) D棟:5,355m2(1,619坪) E棟:5,435m2(1,644坪) |
有効階高 | A棟:1階7.8m、2階7.1m B棟:6.7m C棟:1階8.5m、2階(事務所)、3階6.5m、4階6m D棟:1階8m(A庫)、2階4.3m(A庫)、7.7m(B庫) E棟:1階3.5m、2階3.3m、3階4.5m |
床荷重 | A棟:1階10t/坪、2階6t/坪 B棟:6t/坪 C棟:6t/坪 D棟:1階10t/坪(A庫)、2階600kg/m2(A庫) 10t/坪(B庫) E棟:1階10t/坪、2階1t/坪、3階1.5t/坪 |
設備 | A棟:エレベーター3.5t 1基、垂直搬送機1.5t 1基 B棟:エレベーター5t 1基、垂直搬送機1.5t 2基、ドックレベラー 2基 C棟:エレベーター5t 1基、垂直搬送機1.5t 2基、ドックレベラー 2基、ULDハンドリング設備 1基 D棟:エレベーター2t 1基、ULDハンドリング設備 1基、キャノピー E棟:エレベーター(3t) 1基 |
備考 | B棟:高床式プラットフォーム、定温庫 C棟:高床式プラットフォーム D棟:保税蔵置場 E棟:冷蔵庫1~10℃、空調庫15℃、保税蔵置場 |


アクセス

車利用
東関東自動車道「富里I.C」より15分

公共交通機関
JR線・京成線「空港第2ビル駅」下車 タクシー