ESGデータ

環境~Environment~

項目 対象範囲 単位 2022年度 2023年度 2024年度
エネルギー使用量(※1) 揮発油(ガソリン) 単体 127.8 104.5 111.0
国内グループ計 190.8 197.3
軽油 単体 1,585.2 1,388.7 1,295.6
国内グループ計 10,775.5 10,844.1
電気 単体 千kWh 21,355.2 21,150.4 19,180.4
国内グループ計 千kWh 32,361.1 30,446.3
CO2排出量(※1) スコープ1 単体 t-CO2 5,405 4,773 4,452
国内グループ計 t-CO2 29,974 30,589
スコープ2(※2) 単体 t-CO2 9,290 9,200 8,343
国内グループ計 t-CO2 14,537 13,485
スコープ1+2 単体 t-CO2 14,695 13,974 12,796
国内グループ計 t-CO2 44,511 44,075
スコープ1+2
(売上1億円当たり)
単体 t-CO2 13 13 11
スコープ3(※3) 連結 t-CO2 284,292 317,975
 うちカテゴリ1 t-CO2 267,715 288,872
 うちカテゴリ2 t-CO2 13,413 25,973
 うちカテゴリ3 t-CO2 258 137
 うちカテゴリ5 t-CO2 1,237 1,397
 うちカテゴリ6 t-CO2 476 465
 うちカテゴリ7 t-CO2 1,193 1,131
環境配慮車両(台数及び全車両に占める割合) 燃費基準合格車 国内グループ計 台(率) 562(68.2%) 582(70.8%) 591(78.3%)
LPG車 国内グループ計 台(率) 2(0.2%) 1(0.1%) 1(0.1%)
EV 国内グループ計 台(率) 2(0.2%) 2(0.2%) 2(0.3%)
LED拠点数 単体 拠点 27 29 30
水使用量 単体 m3 51,793 55,842 49,876
国内グループ計 m3 122,056 115,064
ISO14001拠点数 国内グループ計 拠点 19 19 18
グリーン経営認証拠点数 国内グループ計 拠点 18 18 18

※1 2023年度よりグループ会社の集計開始
※2 スコープ2については、ロケーション基準での算定
※3 スコープ3については、二次データベースでの算定

社会~Social~

項目 対象範囲 単位 2022年度 2023年度 2024年度
安全指標 労働災害度数率 国内グループ計 度数率 1.24 0.85 0.45
労働災害強度率 国内グループ計 強度率 0.023 0.027 0.033
Gマーク取得事業所数 国内グループ計 事業所 37 38 38
交通事故件数(※4) 国内グループ計 0 0 0
社会貢献活動 献血参加者 単体(※5) 41 38 64
人事/従業員関連 従業員数 単体 1,110 1,106 1,103
 うち女性比率 10.0 10.2 10.4
採用人数 単体 62 63 70
 うち中途採用比率 12.9 6.3 22.9
 うち女性採用比率 14.5 15.9 15.7
平均年齢 単体 40.7 40.6 40.4
平均勤続年数 単体 16.4 16.3 16.0
女性管理職比率 単体 2.4 3.0 3.4
育児休業取得率 単体 20.8 70.8 76.9
障がい者雇用率 単体 2.60 2.89 2.17
健康経営 健康診断受診率 単体 100.0 100.0 100.0
ストレスチェック受検率 単体 99.8 99.7 99.7

※4 自動車事故報告規則(第2条)に基づく報告
※5 2023年度上半期までは、本社ビル所属社員のみ

ガバナンス~Governance~

項目 単位 対象範囲 2022年度 2023年度 2024年度
コーポレート・ガバナンス 取締役数 単体 9 9 9
 うち女性比率 11.1 11.1 11.1
 うち社外比率 33.3 33.3 33.3
監査等委員数 単体 4 4 4
 うち女性比率 25.0 25.0 25.0
 うち社外比率 75.0 75.0 75.0
取締役会開催回数 単体 17 16 17
監査等委員会開催回数 単体 14 14 15
指名・報酬諮問委員会開催回数 単体 6 6 6
CSR推進会議開催回数 単体 4 4 4
情報セキュリティ関連訓練の実施(延べ)人数 単体 1,100 1,200 1,226
CSR