環境~Environment~
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー使用量 | 揮発油(ガソリン) | 単体 | ㎘ | 104.5 | 111.0 | 93.6 |
| 国内グループ計 | ㎘ | 190.8 | 197.3 | 177.5 | ||
| 軽油 | 単体 | ㎘ | 1,388.7 | 1,295.6 | 1,090.2 | |
| 国内グループ計 | ㎘ | 10,775.5 | 10,844.1 | 10,259.9 | ||
| 電気 | 単体 | 千kWh | 21,150.4 | 19,180.4 | 19,365.3 | |
| 国内グループ計 | 千kWh | 32,361.1 | 30,446.3 | 31,240.4 | ||
| CO2排出量 | スコープ1 | 単体 | t-CO2 | 4,773 | 4,452 | 3,816 |
| 国内グループ計 | t-CO2 | 29,974 | 30,589 | 28,368 | ||
| スコープ2(※1) | 単体 | t-CO2 | 9,200 | 8,343 | 8,424 | |
| 国内グループ計 | t-CO2 | 14,537 | 13,485 | 13,871 | ||
| スコープ1+2 | 単体 | t-CO2 | 13,974 | 12,796 | 12,240 | |
| 国内グループ計 | t-CO2 | 44,511 | 44,075 | 42,239 | ||
| スコープ1+2 (売上1億円当たり) |
単体 | t-CO2 | 13 | 11 | 11 | |
| スコープ3(※2) | 連結 | t-CO2 | 284,292 | 317,975 | 285,100 | |
| うちカテゴリ1 | t-CO2 | 267,715 | 288,872 | 264,650 | ||
| うちカテゴリ2 | t-CO2 | 13,413 | 25,973 | 17,671 | ||
| うちカテゴリ3 | t-CO2 | 258 | 137 | 156 | ||
| うちカテゴリ5 | t-CO2 | 1,237 | 1,397 | 987 | ||
| うちカテゴリ6 | t-CO2 | 476 | 465 | 467 | ||
| うちカテゴリ7 | t-CO2 | 1,193 | 1,131 | 1,169 | ||
| 環境配慮車両(台数及び全車両に占める割合) | 燃費基準合格車 | 国内グループ計 | 台(率) | 582(70.8%) | 591(78.3%) | 675(82.3%) |
| LPG車 | 国内グループ計 | 台(率) | 1(0.1%) | 1(0.1%) | 1(0.1%) | |
| EV | 国内グループ計 | 台(率) | 2(0.2%) | 2(0.3%) | 2(0.2%) | |
| LED拠点数 | 単体 | 拠点 | 29 | 30 | 33 | |
| 水使用量 | 単体 | m3 | 55,842 | 49,876 | 55,524 | |
| 国内グループ計 | m3 | 122,056 | 115,064 | 118,915 | ||
| ISO14001拠点数 | 国内グループ計 | 拠点 | 19 | 18 | 18 | |
| グリーン経営認証拠点数 | 国内グループ計 | 拠点 | 18 | 18 | 18 | |
※1 スコープ2については、ロケーション基準での算定
※2 スコープ3については、二次データベースでの算定
社会~Social~
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全指標 | 労働災害度数率 | 国内グループ計 | 度数率 | 0.85 | 0.45 | 1.74 |
| 労働災害強度率 | 国内グループ計 | 強度率 | 0.027 | 0.033 | 0.091 | |
| Gマーク取得事業所数 | 国内グループ計 | 事業所 | 38 | 38 | 38 | |
| 交通事故件数(※3) | 国内グループ計 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事/従業員関連 | 従業員数 | 単体 | 名 | 1,106 | 1,103 | 1,108 |
| うち女性比率 | % | 10.2 | 10.4 | 11.2 | ||
| 採用人数 | 単体 | 名 | 63 | 70 | 63 | |
| うち中途採用比率 | % | 6.3 | 22.9 | 23.8 | ||
| うち女性採用比率 | % | 15.9 | 15.7 | 23.8 | ||
| 平均年齢 | 単体 | 歳 | 40.6 | 40.4 | 40.5 | |
| 平均勤続年数 | 単体 | 年 | 16.3 | 16.0 | 16.2 | |
| 女性管理職比率 | 単体 | % | 3.0 | 3.4 | 4.9 | |
| 育児休業取得率 | 単体 | % | 70.8 | 76.9 | 75.0 | |
| 障がい者雇用率 | 単体 | % | 2.89 | 2.17 | 1.66 | |
| 健康経営 | 健康診断受診率 | 単体 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ストレスチェック受検率 | 単体 | % | 99.6 | 99.7 | 99.6 | |
※3 自動車事故報告規則(第2条)に基づく報告
ガバナンス~Governance~
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コーポレート・ガバナンス | 取締役数 | 単体 | 名 | 9 | 9 | 8 |
| うち女性比率 | % | 11.1 | 11.1 | 12.5 | ||
| うち社外比率 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||
| 監査等委員数 | 単体 | 名 | 4 | 4 | 4 | |
| うち女性比率 | % | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||
| うち社外比率 | % | 75.0 | 75.0 | 75.0 | ||
| 取締役会開催回数 | 単体 | 回 | 16 | 17 | 15 | |
| 監査等委員会開催回数 | 単体 | 回 | 14 | 15 | 14 | |
| 指名・報酬諮問委員会開催回数 | 単体 | 回 | 6 | 6 | 6 | |
| CSR推進会議開催回数 | 単体 | 回 | 4 | 4 | 4 | |
| 情報セキュリティ関連訓練の実施(延べ)人数 | 単体 | 名 | 1,200 | 1,226 | 1,200 | |